Overview paragraph.
Overview paragraph.
Overview paragraph.
Overview paragraph.
| Category | Attribute | Parameter |
|---|---|---|
| Machine Gun | Mass | 10.5 kg (23.15 lb) |
| Length | 1,105 mm (43.5 in) | |
| Barrel Length | 560 mm (22.0 in) | |
| Cartridge | 7.62×51mm NATO | |
| Caliber | 7.62 mm (0.308 in) | |
| Action | Gas-operated, short-stroke gas piston, rotating bolt | |
| Rate of Fire | 550–650 rounds/min | |
| Muzzle Velocity | 2,800 ft/s (853 m/s) | |
| Effective Firing Range | 1,200 yd (1,100 m) | |
| Maximum Firing Range | 4,073 yd (3,724 m) | |
| Feed System | Disintegrating belt with M13 links | |
| Sights | Iron sights | |
| Weapon Station | Counter-UAS Capability | Effective 1,000m · Max firing range 3,000m |
| Compatible Weapons | M60 (7.62mm NATO) | |
| Weight | ≤25kg (without guns & ammunitions) | |
| Azimuth Coverage | 360° | |
| Elevation Coverage | -20° to +45° (depends on weapon) | |
| Slew Rate | AZ Max ≥60°/s · EL Max ≥45°/s · Min ≤0.03°/s | |
| Slew Accelerations | AZ / EL Max ≥60°/s² | |
| Max Tracking Rates | AZ / EL Max ≥5°/s | |
| Power | DC 30–52V · ≤300W | |
| EO/IR on Weapon Station | Weight | ≤3kg |
| EO | 1920×1080 30FPS · WFOV 61.9°×37.4° · NFOV 2.3°×1.3° | |
| IR | 640×512 30FPS · WFOV 9°×7° | |
| Azimuth Coverage | 360° | |
| Elevation Coverage | -20° to +60° | |
| Slew Accelerations | AZ Max ≥90°/s · EL Max ≥60°/s · Min ≤0.03°/s | |
| Detection Distance | EO ≤2,000m · IR ≤1,000m · LRF ≤1,200–1,500m | |
| Tracking Mode | Manual, Automatic, Radar-Guided | |
| Intelligence | Personnel, vehicle, UAV detection / recognition / tracking | |
| Detection Angle | AZ N×360° · Pitch -20° to +60° |

